

Heladera de cono hueco Joly Ice Máx. Capacidad de producción hasta E25=25 kg/24 h E25W=23 kg/24 h Recipiente de almacenamiento 10 kg Tensión 220-240 V/50 Hz/1 Ph Anchura/profundidad/altura (sin pies) 400/545/690 mm Peso E21=39 kg E21W 23 kg
Kit de salida frontal para SFN 1.000 Dimensiones: (AnxPrxAl) 650x450x260 mm Peso: 1 kg
Kit de salida lateral para fabricador de hielo en escamas Dimensiones: (AnxPrxAl) 400x260x140 Peso: 1 kg

Máx. Capacidad de producción hasta N 132 M=154 kg/24 h N 132 MW=136 kg/24 h Tensión 220-240 V/50 Hz/1 Ph Anchura/profundidad/altura 560/620/575 mm Peso N 132 M=63 kg N 132 MW=61 kg

Máx. Capacidad de producción hasta N 192 M=225 kg/24 h N 192 MW=205 kg/24 h Tensión 220-240 V/50 Hz/1 Ph Anchura/profundidad/altura 560/620/660 mm Peso N 192 M=78 kg N 192 MW=78 kg

Máx. Capacidad de producción hasta N 202 M=240 kg/24 h N 202 MW=220 kg/24 h Tensión 220-240 V/50 Hz/1 Ph Anchura/profundidad/altura 760/620/575 mm Peso N 202 M=85 kg N 202 MW=85 kg

Máx. Capacidad de producción hasta N 302 M=320 kg/24 h N 302 MW=285 kg/24 h Tensión 220-240 V/50 Hz/1 Ph Anchura/profundidad/altura 760/620/575 mm Peso N 302 M=86 kg N 302 MW=86 kg

Máx. Capacidad de producción hasta N 402 M=430 kg/24 h N 402 MW=370 kg/24 h Tensión 380-400 V/50 Hz/3 F Ancho/fondo/alto 760/620/725 mm Peso N 402 M=106 kg N 402 MW=101 kg

Rendimiento máx. Producción hasta N 502 M=465 Kg/24 h N 502 MW=415 Kg/24 h Tensión 380-400 V/50 Hz/3 Ph Anchura/profundidad/altura 760/620/800 mm Peso N 502 M=116 Kg N 502 MW=116 Kg
Soporte de acero inoxidable para fabricadores de hielo en escamas F 120, F 200, SF 300 y SF 500. En combinación con DR 180 (AnxPxAl) 1.100x210x800 mm Peso: 41 kg
Soporte de acero inoxidable para la combinación de D 201 con fabricador de hielo en escamas (AnxPxAl) 820x620x60 mm Peso: 6 kg
Soporte de acero inoxidable para la combinación de D 310 con fabricador de hielo en escamas Dimensiones (AnxPrxAl) 1.100x570x60 mm Peso: 9 kg
Tapa de acero inoxidable para recipiente de almacenamiento D 201 En combinación con N 132 M y N 182 M (AnxPrxAl) 820x620x60 mm Peso: 6,5 kg
Tapa de acero inoxidable para recipiente de almacenamiento D 311 En combinación con N 202 M, N 302 M, N 402 M y N 502 M (AnxPrxAl) 1.120x570x60 mm Peso: 9 kg